Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 9 La Plata
Estructura Curricular 
Profesorado en Educación Primaria -R.M. Nº 4154/07
Profesorado en Educación Primaria -R.M. Nº 4154/07
| Año | MATERIA | Horas Anuales | 
| 1ero. | CAMPO DE ACTUALIZACION FORMATIVA | --------- | 
| 1 | Taller de Lectura, Escritura y Oralidad | 64 | 
| 2 | Taller de Pensamiento Lógico Matemático | 64 | 
| 3 | Taller de Definición Institucional | 64 | 
| CAMPO DE LA FUNDAMENTACION | --------- | |
| 4 | Filosofía | 64 | 
| 5 | Didáctica General | --------- | 
| 6 | Pedagogía | 64 | 
| 7 | Análisis del Mundo Contemporáneo | 32 | 
| CAMPO DE  | --------- | |
| 8 | Psicología del Desarrollo y el Aprendizaje I | 64 | 
| 9 | CAMPO DE LOS SABERES A ENSEÑAR | --------- | 
| 10 | Corporeidad y Motricidad | 32 | 
| Arte y Educación | 64 | |
| CAMPO DE LA PRACTICA DOCENTE | --------- | |
| 11 | Práctica Docente I | 96 | 
| 2do. | CAMPO DE LA FUNDAMENTACION | --------- | 
| 12 | Teorías Sociopolíticas y Educación | 64 | 
| 13 | Didáctica y Curriculum de Nivel Inicial | 64 | 
| 14 | Pedagogía | 64 | 
| CAMPO DE  | --------- | |
| 15 | Psicología del Desarrollo y el Aprendizaje II | 64 | 
| 16 | Psicología Social e Institucional | 32 | 
| 17 | Cultura, Comunicación y Educación | 32 | 
| CAMPO DE LOS SABERES A ENSEÑAR | --------- | |
| 18 | Educación Artística | 64 | 
| 19 | Didáctica de Prácticas del Lenguaje y la Literatura I | 64 | 
| 20 | Didáctica de las Ciencias Sociales I | 64 | 
| 21 | Didáctica de las Ciencias Naturales I | 64 | 
| 22 | Didáctica de la Matemática I | 64 | 
| CAMPO DE LA PRACTICA DOCENTE | --------- | |
| 23 | Práctica Docente II | 128 | 
| 3ro. | CAMPO DE LA FUNDAMENTACION | --------- | 
| 24 | Historia y Prospectiva de  | 64 | 
| 25 | Políticas, Legislación y Administración del Trabajo Escolar | 64 | 
| CAMPO DE  | --------- | |
| 26 | Configuraciones Culturales del Sujeto Educativo de Primaria | 32 | 
| 27 | Medios Audiovisuales, TIC’s y Educación | 32 | 
| CAMPO DE LOS SABERES A ENSEÑAR | --------- | |
| 28 | Educación Física Escolar | 64 | 
| 29 | Didáctica de Prácticas del Lenguaje y la Literatura II | 64 | 
| 30 | Didáctica de las Ciencias Sociales II | 64 | 
| 31 | Didáctica de las Ciencias Naturales II | 64 | 
| 32 | Didáctica de la Matemática II | 64 | 
| CAMPO DE LA PRACTICA DOCENTE | --------- | |
| 33 | Práctica Docente III | 192 | 
| 4to. | CAMPO DE LA FUNDAMENTACION | --------- | 
| 34 | Reflexión Filosófica de la Educación | 32 | 
| 35 | Dimensión Ético – Política de la Praxis Docente | 32 | 
| TRAYECTOS FORMATIVOS OPCIONALES | --------- | |
| 36 | Espacios de Definición Institucional | 160 | 
| CAMPO DE  | --------- | |
| 37 | Pedagogía Crítica de las Diferencias | 32 | 
| CAMPO DE LOS SABERES A ENSEÑAR | --------- | |
| 38 | Ateneo de Practicas del Lenguaje y la Literatura | 64 | 
| 39 | Ateneo de Ciencias Sociales | 64 | 
| 40 | Ateneo de Ciencias Naturales | 64 | 
| 41 | Ateneo de Matemática | 64 | 
| CAMPO DE LA PRACTICA DOCENTE | --------- | |
| 42 | Práctica Docente IV | 288 | 
| Total hs. plan de estudios | 2880 | 
